Bundesweit ferienfreie Zeiträume im Detail
Dieselben Zeiträume wie oben, mit Kalenderwoche und Dauer. In diesen Tagen hat keines der 16 Bundesländer Schulferien — berechnet aus den Ferienterminen der Länder.
2026
| Kalenderwoche | von | bis | Dauer |
|---|---|---|---|
| KW 45–47 | 07.11.2026 | 17.11.2026 | 11 Tage |
| KW 47–48 | 19.11.2026 | 25.11.2026 | 7 Tage |
| KW 48–51 | 28.11.2026 | 18.12.2026 | 21 Tage |
2027
| Kalenderwoche | von | bis | Dauer |
|---|---|---|---|
| KW 2–4 | 13.01.2027 | 28.01.2027 | 16 Tage |
| KW 4 | 30.01.2027 | 31.01.2027 | 2 Tage |
| KW 5 | 07.02.2027 | 07.02.2027 | 1 Tag |
| KW 7–8 | 20.02.2027 | 28.02.2027 | 9 Tage |
| KW 10–11 | 13.03.2027 | 21.03.2027 | 9 Tage |
| KW 14–18 | 11.04.2027 | 06.05.2027 | 26 Tage |
| KW 21–25 | 30.05.2027 | 27.06.2027 | 29 Tage |
| KW 37–39 | 14.09.2027 | 03.10.2027 | 20 Tage |
| KW 44–46 | 07.11.2027 | 16.11.2027 | 10 Tage |
| KW 46–47 | 18.11.2027 | 24.11.2027 | 7 Tage |
| KW 47–50 | 27.11.2027 | 19.12.2027 | 23 Tage |
2028
| Kalenderwoche | von | bis | Dauer |
|---|---|---|---|
| KW 2–4 | 12.01.2028 | 27.01.2028 | 16 Tage |
| KW 4 | 29.01.2028 | 30.01.2028 | 2 Tage |
| KW 9 | 04.03.2028 | 05.03.2028 | 2 Tage |
| KW 11–13 | 18.03.2028 | 02.04.2028 | 16 Tage |
| KW 16–20 | 23.04.2028 | 21.05.2028 | 29 Tage |
| KW 21–22 | 27.05.2028 | 31.05.2028 | 5 Tage |
| KW 24–25 | 18.06.2028 | 23.06.2028 | 6 Tage |
| KW 37–39 | 12.09.2028 | 01.10.2028 | 20 Tage |
| KW 44–47 | 05.11.2028 | 21.11.2028 | 17 Tage |
| KW 47–50 | 23.11.2028 | 17.12.2028 | 25 Tage |