Bundesweit ferienfreie Zeiträume 2028
Das längste ferienfreie Fenster 2028 liegt zwischen dem 23.04.2028 und dem 21.05.2028 und dauert 29 Tage — in dieser Zeit hat kein einziges Bundesland Schulferien. Insgesamt gibt es 10 solcher Zeiträume im Jahr.
In diesen Zeiträumen haben alle 16 Bundesländer gleichzeitig Schule. Sie sind damit die ruhigsten Reisefenster des Jahres: Strände, Hotels und Flüge sind außerhalb der Schulferien deutlich weniger gefragt.
| Kalenderwoche | von | bis | Dauer |
|---|---|---|---|
| KW 2–4 | 12.01.2028 | 27.01.2028 | 16 Tage |
| KW 4 | 29.01.2028 | 30.01.2028 | 2 Tage |
| KW 9 | 04.03.2028 | 05.03.2028 | 2 Tage |
| KW 11–13 | 18.03.2028 | 02.04.2028 | 16 Tage |
| KW 16–20 | 23.04.2028 | 21.05.2028 | 29 Tage |
| KW 21–22 | 27.05.2028 | 31.05.2028 | 5 Tage |
| KW 24–25 | 18.06.2028 | 23.06.2028 | 6 Tage |
| KW 37–39 | 12.09.2028 | 01.10.2028 | 20 Tage |
| KW 44–47 | 05.11.2028 | 21.11.2028 | 17 Tage |
| KW 47–50 | 23.11.2028 | 17.12.2028 | 25 Tage |
Zeiträume mit höchstens 2 Bundesländern in Ferien
Wer 2 Bundesländer in Ferien in Kauf nimmt, gewinnt deutlich längere Reisefenster. Die Grenze gilt pro Tag — über einen längeren Zeitraum können daher mehr Länder genannt sein als 2, weil sie zu unterschiedlichen Zeiten Ferien haben. Die Spalte „gleichzeitig" nennt den Höchstwert an einem einzelnen Tag.
| Kalenderwoche | von | bis | Dauer | gleichzeitig | betroffene Bundesländer |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 1–4 | 09.01.2028 | 30.01.2028 | 22 Tage | 1 | Hamburg und Hessen |
| KW 5 | 02.02.2028 | 04.02.2028 | 3 Tage | 2 | Berlin und Brandenburg |
| KW 5 | 06.02.2028 | 06.02.2028 | 1 Tag | 1 | Mecklenburg-Vorpommern |
| KW 6–13 | 13.02.2028 | 02.04.2028 | 50 Tage | 2 | Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Sachsen |
| KW 16–21 | 23.04.2028 | 25.05.2028 | 33 Tage | 1 | Hamburg |
| KW 21–23 | 27.05.2028 | 05.06.2028 | 10 Tage | 2 | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt |
| KW 23–26 | 11.06.2028 | 28.06.2028 | 18 Tage | 2 | Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein |
| KW 35–39 | 03.09.2028 | 01.10.2028 | 29 Tage | 2 | Baden-Württemberg und Bayern |
| KW 42 | 21.10.2028 | 22.10.2028 | 2 Tage | 1 | Schleswig-Holstein |
| KW 44–51 | 05.11.2028 | 20.12.2028 | 46 Tage | 2 | Bayern, Hamburg und Saarland |
Zeiträume mit höchstens 3 Bundesländern in Ferien
Wer 3 Bundesländer in Ferien in Kauf nimmt, gewinnt deutlich längere Reisefenster. Die Grenze gilt pro Tag — über einen längeren Zeitraum können daher mehr Länder genannt sein als 3, weil sie zu unterschiedlichen Zeiten Ferien haben. Die Spalte „gleichzeitig" nennt den Höchstwert an einem einzelnen Tag.
| Kalenderwoche | von | bis | Dauer | gleichzeitig | betroffene Bundesländer |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 1–4 | 09.01.2028 | 30.01.2028 | 22 Tage | 1 | Hamburg und Hessen |
| KW 5–14 | 02.02.2028 | 09.04.2028 | 68 Tage | 3 | Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen |
| KW 16–21 | 23.04.2028 | 25.05.2028 | 33 Tage | 1 | Hamburg |
| KW 21–23 | 27.05.2028 | 05.06.2028 | 10 Tage | 2 | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt |
| KW 23–26 | 07.06.2028 | 30.06.2028 | 24 Tage | 3 | Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein |
| KW 35–39 | 02.09.2028 | 01.10.2028 | 30 Tage | 3 | Baden-Württemberg, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern |
| KW 40 | 03.10.2028 | 08.10.2028 | 6 Tage | 3 | Berlin, Brandenburg und Hamburg |
| KW 42 | 21.10.2028 | 22.10.2028 | 2 Tage | 1 | Schleswig-Holstein |
| KW 44–51 | 04.11.2028 | 20.12.2028 | 47 Tage | 3 | Bayern, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Saarland |
Passende Reiseideen für diese Zeiträume
- Im April verreisen Nach Ostern öffnet sich ein langes ruhiges Fenster.
- Wellness ohne Kinder Günstigste Hotelpreise des Jahres.
- Mallorca ohne Kinder Die ruhigste Strandzeit des Jahres.
- Im Januar verreisen Das größte ferienfreie Fenster des Winters.
Quelle: Kultusministerien der Länder, bereitgestellt über die OpenHolidays-API — Stand der Daten: 25.09.2026. Angaben ohne Gewähr; verbindlich sind die Termine des jeweiligen Bundeslandes.
Andere Jahre
Die ferienfreien Zeiträume verschieben sich jedes Jahr, weil die Bundesländer ihre Sommerferien rotieren und Ostern beweglich ist. Deshalb lohnt der Blick auf die Nachbarjahre:
Interaktiver Ferien-Kalender 2028
Helle Farben = wenig Ferien = ruhig. Dunkle Farben = viele Ferien = volles Haus.