Ferienkalender Baden-Württemberg als PDF
- Schuljahr 2026/2027 — A4 quer August bis Juli auf einer Seite, Ferien und ferienfreie Fenster farbig markiert.
- Schuljahr 2026/2027 — A4 hoch, zwei Spalten Zwei Halbjahre nebeneinander — passt an Pinnwand und Kühlschrank.
- Kalenderjahr 2027 — A4 quer Januar bis Dezember, gleiche Darstellung wie der Schuljahreskalender.
- Schuljahr 2027/2028 — A4 quer Das kommende Schuljahr, sobald die Termine feststehen — für die Frühplanung.
Kostenlos, ohne Anmeldung, druckfertig auf A4.
Schulferien Baden-Württemberg — alle Termine
Die Termine für das laufende und das kommende Schuljahr, wie sie auch im PDF stehen. Ein Schuljahr läuft vom 1. August bis zum 31. Juli; Sommerferien, die über diese Grenze reichen, sind als Teilzeitraum gekennzeichnet.
Schuljahr 2026/2027
| Ferienart | von | bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Sommerferien (Teilzeitraum) | 01.08.2026 | 12.09.2026 | 43 |
| Herbstferien | 26.10.2026 | 31.10.2026 | 6 |
| Weihnachtsferien | 23.12.2026 | 09.01.2027 | 18 |
| Gründonnerstag | 25.03.2027 | 25.03.2027 | 1 |
| Osterferien | 30.03.2027 | 03.04.2027 | 5 |
| Pfingstferien | 18.05.2027 | 29.05.2027 | 12 |
| Sommerferien (Teilzeitraum) | 29.07.2027 | 31.07.2027 | 3 |
Schuljahr 2027/2028
| Ferienart | von | bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Sommerferien (Teilzeitraum) | 01.08.2027 | 11.09.2027 | 42 |
| Herbstferien | 02.11.2027 | 06.11.2027 | 5 |
| Weihnachtsferien | 23.12.2027 | 08.01.2028 | 17 |
| Gründonnerstag | 13.04.2028 | 13.04.2028 | 1 |
| Osterferien | 18.04.2028 | 22.04.2028 | 5 |
| Pfingstferien | 06.06.2028 | 17.06.2028 | 12 |
| Sommerferien (Teilzeitraum) | 27.07.2028 | 31.07.2028 | 5 |
Quelle: Kultusministerien der Länder, bereitgestellt über die OpenHolidays-API — zuletzt geprüft am 03.11.2026. Angaben ohne Gewähr; verbindlich sind die Termine des jeweiligen Bundeslandes.
Ferienfreie Reisefenster in Baden-Württemberg
Zeiträume, in denen in Baden-Württemberg keine Schulferien liegen — nach Länge sortiert. Wer hier wohnt und ohne Kinder reist, findet in diesen Wochen die günstigsten Preise. Feiertage innerhalb eines Fensters sind mit angegeben: sie unterbrechen die Schulzeit nicht, eignen sich aber für verlängerte Wochenenden.
| von | bis | Dauer | Feiertage im Zeitraum |
|---|---|---|---|
| 09.01.2028 | 12.04.2028 | 95 Tage | keine |
| 06.01.2026 | 29.03.2026 | 83 Tage | Heilige Drei Könige (06.01.) |
| 10.01.2027 | 24.03.2027 | 74 Tage | keine |
| 30.05.2027 | 28.07.2027 | 60 Tage | keine |
| 06.06.2026 | 29.07.2026 | 54 Tage | keine |
| 01.11.2026 | 22.12.2026 | 52 Tage | Allerheiligen (01.11.) |
| 12.09.2027 | 01.11.2027 | 51 Tage | Tag der Deutschen Einheit (03.10.) und Allerheiligen (01.11.) |
| 10.09.2028 | 29.10.2028 | 50 Tage | Tag der Deutschen Einheit (03.10.) |
Immer aktuell im eigenen Kalender: ferienfreie Zeiten in Baden-Württemberg abonnieren →
Gleichzeitig ferienfrei mit den Nachbarländern
Baden-Württemberg grenzt an Bayern, Hessen & Rheinland-Pfalz. In diesen Zeiträumen hat keines dieser Länder Schulferien — relevant für Ausflugsziele, Autobahnen und Wochenendtrips in der Region, die sich nicht an Landesgrenzen halten.
| von | bis | Dauer |
|---|---|---|
| 12.01.2028 | 27.02.2028 | 47 Tage |
| 12.04.2026 | 25.05.2026 | 44 Tage |
| 04.04.2027 | 17.05.2027 | 44 Tage |
| 23.04.2028 | 05.06.2028 | 44 Tage |
| 21.02.2026 | 29.03.2026 | 37 Tage |
| 13.02.2027 | 21.03.2027 | 37 Tage |
Besonderheiten der Ferien in Baden-Württemberg
- Baden-Württemberg hat im Schuljahr 2026/2027 insgesamt 88 Ferientage — Platz 8 von 16 im Ländervergleich (der Höchstwert liegt bei 113 Tagen, der niedrigste bei 80).
- Die Sommerferien beginnen in Baden-Württemberg am 29.07.2027 und damit an Position 15 von 16 (Hessen startet am frühesten, Bayern am spätesten).
- In Baden-Württemberg gibt es im Schuljahr 2026/2027 keine Winterferien — die entsprechenden Wochen sind hier normale Schulwochen und damit ruhige Reisezeit.
- Die längsten vollständig im Schuljahr liegenden Ferien sind die Weihnachtsferien vom 23.12.2026 bis 09.01.2027 (18 Tage).
Passende Reiseideen für diese Zeiträume
- Im Januar verreisen Das größte ferienfreie Fenster des Winters.
- Mallorca ohne Kinder Strandsaison ohne Hochsaisonpreise.
- Kreuzfahrten ohne Kinder Deutlich günstiger als im Hochsommer.
- Im November verreisen Der ruhigste Monat zwischen Herbst- und Weihnachtsferien.